Audi Q2 Advanced 30 TDI S tronic
- 2022
- 94.332 km
- Diésel
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −400 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 22.190 € | — |
| 5 oct 2026 | 21.990 € | −200 € |
| 21 oct 2026 | 21.980 € | −10 € |
| 5 nov 2026 | 21.970 € | −10 € |
| 7 nov 2026 | 21.790 € | −180 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.