Audi Q2 Advanced 30 TDI S tronic
- 2022
- 94.332 km
- Diésel
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −700 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 22.490 € | — |
| 29 sept 2026 | 22.390 € | −100 € |
| 14 oct 2026 | 22.190 € | −200 € |
| 28 oct 2026 | 22.090 € | −100 € |
| 7 nov 2026 | 21.790 € | −300 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.