smart forfour electric drive
- 2018
- 71.900 km
- Eléctrico
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −800 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 11.290 € | — |
| 1 oct 2026 | 11.190 € | −100 € |
| 10 oct 2026 | 11.090 € | −100 € |
| 26 oct 2026 | 10.790 € | −300 € |
| 6 nov 2026 | 10.490 € | −300 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.