Peugeot 508 Active Pack BlueHDi 130 EAT8
- 2022
- 140.750 km
- Diésel
- Automático
5 cambios desde el 25 sept 2026 · −780 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 13.770 € | — |
| 4 oct 2026 | 13.990 € | +220 € |
| 15 oct 2026 | 13.790 € | −200 € |
| 19 oct 2026 | 13.480 € | −310 € |
| 27 oct 2026 | 13.390 € | −90 € |
| 6 nov 2026 | 12.990 € | −400 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.