Peugeot 5008 1.2 PureTech Allure Pack
- 2020
- 80.000 km
- Gasolina
- Manual
5 cambios desde el 2 oct 2026 · −2.500 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2 oct 2026 | 17.990 € | — |
| 9 oct 2026 | 17.480 € | −510 € |
| 14 oct 2026 | 16.990 € | −490 € |
| 19 oct 2026 | 15.980 € | −1.010 € |
| 28 oct 2026 | 15.690 € | −290 € |
| 12 nov 2026 | 15.490 € | −200 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.