Peugeot 3008 1.2 Allure Pack eDCS6
- 2024
- 61.600 km
- Híbrido
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −2.000 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 22.990 € | — |
| 3 oct 2026 | 22.790 € | −200 € |
| 15 oct 2026 | 21.990 € | −800 € |
| 23 oct 2026 | 21.490 € | −500 € |
| 31 oct 2026 | 20.990 € | −500 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.