Mazda CX-5 2.2 DE Luxury Premium Travel SunRoof 4WD
- 2016
- 127.652 km
- Diésel
- Automático
4 cambios desde el 29 sept 2026 · −2.500 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 29 sept 2026 | 16.990 € | — |
| 15 oct 2026 | 15.490 € | −1.500 € |
| 23 oct 2026 | 14.990 € | −500 € |
| 8 nov 2026 | 14.790 € | −200 € |
| 11 nov 2026 | 14.490 € | −300 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.