Mazda CX-30 2.0 2WD Zenith (sin Pack Bose)
- 2024
- 26.513 km
- Híbrido
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −480 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 22.970 € | — |
| 4 oct 2026 | 23.490 € | +520 € |
| 9 oct 2026 | 23.380 € | −110 € |
| 14 oct 2026 | 22.790 € | −590 € |
| 29 oct 2026 | 22.490 € | −300 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.