Mazda CX-30 2.0 2WD Zenith (sin Pack Bose)
- 2024
- 23.822 km
- Híbrido
- Automático
5 cambios desde el 25 sept 2026 · −1.180 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 24.970 € | — |
| 3 oct 2026 | 24.990 € | +20 € |
| 8 oct 2026 | 24.880 € | −110 € |
| 15 oct 2026 | 24.490 € | −390 € |
| 19 oct 2026 | 23.980 € | −510 € |
| 4 nov 2026 | 23.790 € | −190 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.