Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-X Homura 2WD
- 2023
- 45.637 km
- Híbrido
- Manual
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −2.200 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 24.990 € | — |
| 6 oct 2026 | 24.490 € | −500 € |
| 9 oct 2026 | 23.490 € | −1.000 € |
| 10 oct 2026 | 22.990 € | −500 € |
| 31 oct 2026 | 22.790 € | −200 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.