Mazda CX-30 2.0 AWD Zenith (sin Pack Bose)
- 2023
- 32.455 km
- Híbrido
- Manual
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −1.400 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 25.380 € | — |
| 1 oct 2026 | 24.990 € | −390 € |
| 13 oct 2026 | 24.790 € | −200 € |
| 16 oct 2026 | 24.490 € | −300 € |
| 21 oct 2026 | 23.980 € | −510 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.