Land Rover Range Rover Evoque 2.0L TD4 SE 4x4
- 2016
- 146.000 km
- Automático
4 cambios desde el 4 oct 2026 · −1.500 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 4 oct 2026 | 14.490 € | — |
| 20 oct 2026 | 13.990 € | −500 € |
| 27 oct 2026 | 13.690 € | −300 € |
| 28 oct 2026 | 13.490 € | −200 € |
| 4 nov 2026 | 12.990 € | −500 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.