Honda CR-V 2.0 i-MMD 4x2Elegance Navi
- 2022
- 37.000 km
- Híbrido
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −1.700 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 32.490 € | — |
| 30 sept 2026 | 31.990 € | −500 € |
| 16 oct 2026 | 31.490 € | −500 € |
| 22 oct 2026 | 30.990 € | −500 € |
| 6 nov 2026 | 30.790 € | −200 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.