Honda CR-V 2.0 i-MMD HEV Elegance 4x2
- 2022
- 102.158 km
- Híbrido
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −2.000 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 29.990 € | — |
| 10 oct 2026 | 29.490 € | −500 € |
| 16 oct 2026 | 28.990 € | −500 € |
| 22 oct 2026 | 28.290 € | −700 € |
| 6 nov 2026 | 27.990 € | −300 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.