Honda Civic 2.0 i-MMD Elegance CVT
- 2025
- 34.500 km
- Híbrido
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −1.300 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 32.290 € | — |
| 25 sept 2026 | 31.990 € | −300 € |
| 13 oct 2026 | 31.790 € | −200 € |
| 17 oct 2026 | 31.490 € | −300 € |
| 4 nov 2026 | 30.990 € | −500 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.