Honda Civic 1.0 I-VTEC Turbo Elegance NAV
- 2018
- 20.000 km
- Gasolina
- Manual
6 cambios desde el 25 sept 2026 · −1.890 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 21.880 € | — |
| 26 sept 2026 | 21.770 € | −110 € |
| 5 oct 2026 | 21.990 € | +220 € |
| 10 oct 2026 | 21.490 € | −500 € |
| 14 oct 2026 | 21.390 € | −100 € |
| 19 oct 2026 | 20.880 € | −510 € |
| 23 oct 2026 | 19.990 € | −890 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.