Honda Civic 1.0 I-VTEC Turbo Elegance Navi
- 2018
- 45.349 km
- Gasolina
- Manual
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −700 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 18.390 € | — |
| 3 oct 2026 | 18.391 € | +1 € |
| 19 oct 2026 | 18.190 € | −201 € |
| 4 nov 2026 | 17.990 € | −200 € |
| 7 nov 2026 | 17.690 € | −300 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.