BMW Serie 2 Active Tourer 2 225xe iPerformance Active Tourer
- 2019
- 54.342 km
- Híbrido enchufable
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −1.100 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 21.790 € | — |
| 1 oct 2026 | 21.690 € | −100 € |
| 18 oct 2026 | 21.390 € | −300 € |
| 3 nov 2026 | 20.990 € | −400 € |
| 7 nov 2026 | 20.690 € | −300 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.