Audi Q4 e-tron 3AUDI Q4 e-tron Advanced 35 etron 55kWh
- 2022
- 53.000 km
- Eléctrico
- Automático
5 cambios desde el 25 sept 2026 · −300 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 30.990 € | — |
| 1 oct 2026 | 30.970 € | −20 € |
| 5 oct 2026 | 30.990 € | +20 € |
| 15 oct 2026 | 30.890 € | −100 € |
| 19 oct 2026 | 30.780 € | −110 € |
| 6 nov 2026 | 30.690 € | −90 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.