Audi Q2 SQ2 TFSI quattro S tronic
- 2019
- 76.000 km
- Gasolina
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −2.400 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 32.690 € | — |
| 1 oct 2026 | 31.990 € | −700 € |
| 9 oct 2026 | 30.990 € | −1.000 € |
| 21 oct 2026 | 30.490 € | −500 € |
| 30 oct 2026 | 30.290 € | −200 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.