Audi Q2 Sport 30 TFSI
- 2019
- 85.533 km
- Gasolina
- Manual
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −1.800 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 20.790 € | — |
| 1 oct 2026 | 20.490 € | −300 € |
| 8 oct 2026 | 19.990 € | −500 € |
| 25 oct 2026 | 19.490 € | −500 € |
| 8 nov 2026 | 18.990 € | −500 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.