Audi Q2 Advanced 35 TFSI S tronic
- 2023
- 69.194 km
- Gasolina
- Automático
5 cambios desde el 25 sept 2026 · −2.000 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 23.490 € | — |
| 29 sept 2026 | 23.390 € | −100 € |
| 14 oct 2026 | 22.990 € | −400 € |
| 15 oct 2026 | 22.790 € | −200 € |
| 30 oct 2026 | 22.490 € | −300 € |
| 6 nov 2026 | 21.490 € | −1.000 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.