Audi A4 Black line 40 TFSI S tronic
- 2022
- 116.146 km
- Híbrido
- Automático
6 cambios desde el 25 sept 2026 · −1.280 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 29.770 € | — |
| 4 oct 2026 | 29.990 € | +220 € |
| 10 oct 2026 | 29.490 € | −500 € |
| 15 oct 2026 | 29.390 € | −100 € |
| 19 oct 2026 | 28.980 € | −410 € |
| 24 oct 2026 | 28.790 € | −190 € |
| 10 nov 2026 | 28.490 € | −300 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.