Audi A4 Allroad 45 TFSI quattro S tronic
- 2022
- 121.451 km
- Híbrido
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026 · −800 € en total
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 27.790 € | — |
| 1 oct 2026 | 27.690 € | −100 € |
| 16 oct 2026 | 27.490 € | −200 € |
| 31 oct 2026 | 27.290 € | −200 € |
| 7 nov 2026 | 26.990 € | −300 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.