Audi A3 allstreet Genuine 40 TFSI e S tron
- 2024
- 20.000 km
- Híbrido enchufable
- Automático
4 cambios desde el 25 sept 2026
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 25.390 € | — |
| 29 sept 2026 | 25.380 € | −10 € |
| 14 oct 2026 | 25.690 € | +310 € |
| 28 oct 2026 | 25.590 € | −100 € |
| 6 nov 2026 | 25.390 € | −200 € |
Estima el valor según el modelo, el año y los kilómetros.
Obtén una fecha aproximada y la etiqueta ambiental probable.
Rellena los datos y descarga el documento en PDF.